13 листоп. 2026 21:50

У Києві на 14 листопада 2026 року впроваджено графіки знеструмлень через дефіцит електроенергії.
Інформація оновлюється…
Відключення світла за адресою у Києві можна подивитись на сайті ДТЕК.
Також відключення світла в Києві за адресою показує сайт Ясно.
Група 1: 01:30-06:30, 10:00-17:00, 19:00-24:00
Група 2: 02:00-07:00, 10:30-17:30, 19:30-24:00
Група 3: 03:00-07:30, 11:30-18:30, 21:30-24:00
Група 4: 03:30-08:30, 12:00-19:00
Група 5: 04:00-10:30, 12:30-19:30
Група 6: 05:00-11:30, 14:00-21:00
Група 7: 06:30-12:00, 14:30-21:30
Група 8: 00:00-00:30, 07:00-12:30, 15:30-22:30
Група 9: 00:00-01:30, 07:30-14:00, 16:00-23:00
Група 10: 00:00-02:00, 08:00-14:30, 17:00-24:00
Група 11: 00:00-03:00, 08:00-15:30, 17:30-24:00
Група 12: 00:00-03:30, 08:30-16:00, 18:30-24:00
Група 13: 01:30-06:30, 10:00-17:00, 19:00-24:00
Група 14: 02:00-07:00, 10:30-17:30, 19:30-24:00
Група 15: 03:00-07:30, 11:30-18:30, 21:30-24:00
Група 16: 03:30-08:30, 12:00-19:00
Група 17: 04:00-10:30, 12:30-19:30
Група 18: 05:00-11:30, 14:00-21:00
Група 19: 06:30-12:00, 14:30-21:30
Група 20: 00:00-00:30, 07:00-12:30, 15:30-22:30
Група 21: 00:00-01:30, 07:30-14:00, 16:00-23:00
Група 22: 00:00-02:00, 08:00-14:30, 17:00-24:00
Група 23: 00:00-03:00, 08:00-15:30, 17:30-24:00
Група 24: 00:00-03:30, 08:30-16:00, 18:30-24:00
Група 25: 01:30-06:30, 10:00-17:00, 19:00-24:00
Група 26: 02:00-07:00, 10:30-17:30, 19:30-24:00
Група 27: 03:00-07:30, 11:30-18:30, 21:30-24:00
Група 28: 03:30-08:30, 12:00-19:00
Група 29: 04:00-10:30, 12:30-19:30
Група 30: 05:00-11:30, 14:00-21:00
Група 31: 06:30-12:00, 14:30-21:30
Група 32: 00:00-00:30, 07:00-12:30, 15:30-22:30
Група 33: 00:00-01:30, 07:30-14:00, 16:00-23:00
Група 34: 00:00-02:00, 08:00-14:30, 17:00-24:00
Група 35: 00:00-03:00, 08:00-15:30, 17:30-24:00
Група 36: 00:00-03:30, 08:30-16:00, 18:30-24:00
Група 37: 01:30-06:30, 10:00-17:00, 19:00-24:00
Група 38: 02:00-07:00, 10:30-17:30, 19:30-24:00
Група 39: 03:00-07:30, 11:30-18:30, 21:30-24:00
Група 40: 03:30-08:30, 12:00-19:00
Група 41: 04:00-10:30, 12:30-19:30
Група 42: 05:00-11:30, 14:00-21:00
Група 43: 06:30-12:00, 14:30-21:30
Група 44: 00:00-00:30, 07:00-12:30, 15:30-22:30
Група 45: 00:00-01:30, 07:30-14:00, 16:00-23:00
Група 46: 00:00-02:00, 08:00-14:30, 17:00-24:00
Група 47: 00:00-03:00, 08:00-15:30, 17:30-24:00
Група 48: 00:00-03:30, 08:30-16:00, 18:30-24:00
Група 49: 01:30-06:30, 10:00-17:00, 19:00-24:00
Група 50: 02:00-07:00, 10:30-17:30, 19:30-24:00
Група 51: 03:00-07:30, 11:30-18:30, 21:30-24:00
Група 52: 03:30-08:30, 12:00-19:00
Група 53: 04:00-10:30, 12:30-19:30
Група 54: 05:00-11:30, 14:00-21:00
Група 55: 06:30-12:00, 14:30-21:30
Група 56: 00:00-00:30, 07:00-12:30, 15:30-22:30
Група 57: 00:00-01:30, 07:30-14:00, 16:00-23:00
Група 58: 00:00-02:00, 08:00-14:30, 17:00-24:00
Група 59: 00:00-03:00, 08:00-15:30, 17:30-24:00
Група 60: 00:00-03:30, 08:30-16:00, 18:30-24:00.
У Київській області також діють графіки відключень.
Перевірити поточні відключення світла на Київщині за адресою можна тут.
Групи 1.1 та 1.2: 05:00–09:00, 15:30–19:30
Групи 2.1 та 2.2: 04:00–08:00, 14:30–18:30
Групи 3.1 та 3.2: 00:00–01:00, 07:30–11:30, 18:00–22:00
Групи 4.1 та 4.2: 00:00–02:00, 08:30–12:30, 19:00–23:00
Групи 5.1 та 5.2: 01:30–05:30, 12:00–16:00, 22:30–00:00
Групи 6.1 та 6.2: 00:30–04:30, 11:00–15:00, 21:30–00:00.

Свіжі новини у вашому смартфоні! Підписуйтесь на
Київ.info у
Телеграм t.me/kyiv_info_nmnm
Київ.info, фото з відкритих джерел