Ситуація з електроенергією в Києві залишається однією з найскладніших в
країні. Щоб швидко дізнатися свої години знеструмлень - заходьте на сайт YASNO чи ДТЕК Київські
електромережі, вводьте свою адресу та перевіряйте.
Оновлений графік відключення світла Київ на сьогодні 5 лютого
- Група 1: 00:00-01:00, 05:30-12:30, 15:00-23:00
- Група 2: 00:00-02:00, 06:00-13:00, 15:30-23:30
- Група 3: 00:00-02:30, 06:30-13:30, 17:00-24:00
- Група 4: 00:00-03:00, 07:00-15:00, 17:30-24:00
- Група 5: 00:00-04:00, 08:30-15:30, 19:00-24:00
- Група 6: 00:00-04:30, 09:00-17:00, 19:30-24:00
- Група 7: 00:00-05:30, 10:00-17:30, 21:00-24:00
- Група 8: 00:00-06:30, 10:30-19:00, 21:30-24:00
- Група 9: 02:30-09:00, 11:30-19:30, 22:30-24:00
- Група 10: 03:00-10:00, 12:30-21:00, 23:30-24:00
- Група 11: 04:00-10:30, 13:00-21:30
- Група 12: 04:30-11:30, 13:30-22:30
- Група 13: 00:00-01:00, 05:30-12:30, 15:00-23:00
- Група 14: 00:00-02:00, 06:00-13:00, 15:30-23:30
- Група 15: 00:00-02:30, 06:30-13:30, 17:00-24:00
- Група 16: 00:00-03:00, 07:00-15:00, 17:30-24:00
- Група 17: 00:00-04:00, 08:30-15:30, 19:00-24:00
- Група 18: 00:00-04:30, 09:00-17:00, 19:30-24:00
- Група 19: 00:00-05:30, 10:00-17:30, 21:00-24:00
- Група 20: 00:00-06:30, 10:30-19:00, 21:30-24:00
- Група 21: 02:30-09:00, 11:30-19:30, 22:30-24:00
- Група 22: 03:00-10:00, 12:30-21:00, 23:30-24:00
- Група 23: 04:00-10:30, 13:00-21:30
- Група 24: 04:30-11:30, 13:30-22:30
- Група 25: 00:00-01:00, 05:30-12:30, 15:00-23:00
- Група 26: 00:00-02:00, 06:00-13:00, 15:30-23:30
- Група 27: 00:00-02:30, 06:30-13:30, 17:00-24:00
- Група 28: 00:00-03:00, 07:00-15:00, 17:30-24:00
- Група 29: 00:00-04:00, 08:30-15:30, 19:00-24:00
- Група 30: 00:00-04:30, 09:00-17:00, 19:30-24:00
- Група 31: 00:00-05:30, 10:00-17:30, 21:00-24:00
- Група 32: 00:00-06:30, 10:30-19:00, 21:30-24:00
- Група 33: 02:30-09:00, 11:30-19:30, 22:30-24:00
- Група 34: 03:00-10:00, 12:30-21:00, 23:30-24:00
- Група 35: 04:00-10:30, 13:00-21:30
- Група 36: 04:30-11:30, 13:30-22:30
- Група 37: 00:00-01:30, 06:00-12:30, 14:30-23:00
- Група 38: 00:00-02:00, 06:00-13:00, 15:00-23:30
- Група 39: 00:00-02:30, 06:30-14:30, 16:30-24:00
- Група 40: 00:00-03:00, 07:00-15:00, 17:00-24:00
- Група 41: 00:00-04:00, 08:00-16:30, 18:30-24:00
- Група 42: 00:00-04:30, 08:30-17:00, 19:00-24:00
- Група 43: 00:00-07:00, 09:30-18:30, 20:30-24:00
- Група 44: 02:00-08:30, 10:00-19:00, 21:00-24:00
- Група 45: 02:30-09:30, 11:00-20:30, 22:00-24:00
- Група 46: 03:00-10:00, 11:30-21:00, 23:00-24:00
- Група 47: 04:00-11:00, 12:30-21:30
- Група 48: 04:30-11:30, 13:00-22:00
- Група 49: 00:00-01:30, 06:00-12:30, 14:30-23:00
- Група 50: 00:00-02:00, 06:00-13:00, 15:00-23:30
- Група 51: 00:00-02:30, 06:30-14:30, 16:30-24:00
- Група 52: 00:00-03:00, 07:00-15:00, 17:00-24:00
- Група 53: 00:00-04:00, 08:00-16:30, 18:30-24:00
- Група 54: 00:00-04:30, 08:30-17:00, 19:00-24:00
- Група 55: 00:00-07:00, 09:30-18:30, 20:30-24:00
- Група 56: 02:00-08:30, 10:00-19:00, 21:00-24:00
- Група 57: 02:30-09:30, 11:00-20:30, 22:00-24:00
- Група 58: 03:00-10:00, 11:30-21:00, 23:00-24:00
- Група 59: 04:00-11:00, 12:30-21:30
- Група 60: 04:30-11:30, 13:00-22:00
Свіжі новини у вашому смартфоні! Підписуйтесь на
Київ.info у
Телеграм t.me/kyiv_info_nmnm
Київ.info, фото з відкритих джерел