6 листоп. 2026 19:46

У Києві на 6 листопада 2026 року впроваджено графіки знеструмлень через дефіцит електроенергії.
Інформація оновлюється…
Відключення світла за адресою у Києві можна подивитись на сайті ДТЕК.
Також відключення світла в Києві за адресою показує сайт Ясно.
Група 1: 00:00-05:30, 09:30-17:30, 20:00-24:00
Група 2: 00:00-06:00, 10:30-18:00, 21:00-24:00
Група 3: 02:00-08:30, 11:30-19:00, 21:30-24:00
Група 4: 02:30-09:30, 12:00-20:00, 22:30-24:00
Група 5: 03:30-10:30, 13:30-21:00
Група 6: 04:00-11:30, 14:00-21:30
Група 7: 05:30-12:00, 14:30-22:30
Група 8: 00:00-00:30, 06:00-13:30, 15:30-23:00
Група 9: 00:00-02:00, 06:30-14:00, 16:30-24:00
Група 10: 00:00-02:30, 07:00-14:30, 17:30-24:00
Група 11: 00:00-03:30, 08:00-15:30, 18:00-24:00
Група 12: 00:00-04:00, 08:30-16:30, 19:00-24:00
Група 13: 00:00-05:30, 09:30-17:30, 20:00-24:00
Група 14: 00:00-06:00, 10:30-18:00, 21:00-24:00
Група 15: 02:00-08:30, 11:30-19:00, 21:30-24:00
Група 16: 02:30-09:30, 12:00-20:00, 22:30-24:00
Група 17: 03:30-10:30, 13:30-21:00
Група 18: 04:00-11:30, 14:00-21:30
Група 19: 05:30-12:00, 14:30-22:30
Група 20: 00:00-00:30, 06:00-13:30, 15:30-23:00
Група 21: 00:00-02:00, 06:30-14:00, 16:30-24:00
Група 22: 00:00-02:30, 07:00-14:30, 17:30-24:00
Група 23: 00:00-03:30, 08:00-15:30, 18:00-24:00
Група 24: 00:00-04:00, 08:30-16:30, 19:00-24:00
Група 25: 00:00-05:30, 09:30-17:30, 20:00-24:00
Група 26: 00:00-06:00, 10:30-18:00, 21:00-24:00
Група 27: 02:00-08:30, 11:30-19:00, 21:30-24:00
Група 28: 02:30-09:30, 12:00-20:00, 22:30-24:00
Група 29: 03:30-10:30, 13:30-21:00
Група 30: 04:00-11:30, 14:00-21:30
Група 31: 05:30-12:00, 14:30-22:30
Група 32: 00:00-00:30, 06:00-13:30, 15:30-23:00
Група 33: 00:00-02:00, 06:30-14:00, 16:30-24:00
Група 34: 00:00-02:30, 07:00-14:30, 17:30-24:00
Група 35: 00:00-03:30, 08:00-15:30, 18:00-24:00
Група 36: 00:00-04:00, 08:30-16:30, 19:00-24:00
Група 37: 00:00-05:30, 09:30-17:30, 20:00-24:00
Група 38: 00:00-06:00, 10:30-18:00, 21:00-24:00
Група 39: 02:00-08:30, 11:30-19:00, 21:30-24:00
Група 40: 02:30-09:30, 12:00-20:00, 22:30-24:00
Група 41: 03:30-10:30, 13:30-21:00
Група 42: 04:00-11:30, 14:00-21:30
Група 43: 05:30-12:00, 14:30-22:30
Група 44: 00:00-00:30, 06:00-13:30, 15:30-23:00
Група 45: 00:00-02:00, 06:30-14:00, 16:30-24:00
Група 46: 00:00-02:30, 07:00-14:30, 17:30-24:00
Група 47: 00:00-03:30, 08:00-15:30, 18:00-24:00
Група 48: 00:00-04:00, 08:30-16:30, 19:00-24:00
Група 49: 00:00-05:30, 09:30-17:30, 20:00-24:00
Група 50: 00:00-06:00, 10:30-18:00, 21:00-24:00
Група 51: 02:00-08:30, 11:30-19:00, 21:30-24:00
Група 52: 02:30-09:30, 12:00-20:00, 22:30-24:00
Група 53: 03:30-10:30, 13:30-21:00
Група 54: 04:00-11:30, 14:00-21:30
Група 55: 05:30-12:00, 14:30-22:30
Група 56: 00:00-00:30, 06:00-13:30, 15:30-23:00
Група 57: 00:00-02:00, 06:30-14:00, 16:30-24:00
Група 58: 00:00-02:30, 07:00-14:30, 17:30-24:00
Група 59: 00:00-03:30, 08:00-15:30, 18:00-24:00
Група 60: 00:00-04:00, 08:30-16:30, 19:00-24:00.
У Київській області також діють графіки відключень.
Перевірити поточні відключення світла на Київщині за адресою можна тут.


Свіжі новини у вашому смартфоні! Підписуйтесь на
Київ.info у
Телеграм t.me/kyiv_info_nmnm
Київ.info, фото з відкритих джерел