Національна мережа незалежних медіа
Національна мережа незалежних медіа

Національна мережа незалежних медіа
Національна мережа незалежних медіа
вт, 10 лютого
--14
$   43.03
  51.12

Київ: графік відключення світла на сьогодні 10 лютого

10 лют. 2026 00:20

Місто
0

62

0
Київ: графік відключення світла на сьогодні 10 лютого

Сьогодні, 10 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).


фото: lemanso.com.ua

У Києві ситуація з електроенергією залишається складною. Діють тимчасові індивідуальні графіки знеструмлень. Щоб дізнатися свої години знеструмлень - заходьте на сайт YASNO чи ДТЕК Київські електромережі, вводьте свою адресу та перевіряйте.

Оновлений графік відключення світла на 10 лютого у Києві

  • Група 1: 01:00-08:00, 11:00-18:00, 21:30-24:00
  • Група 2: 01:30-09:30, 11:30-19:00, 22:30-24:00
  • Група 3: 02:30-10:00, 12:30-19:30, 23:30-24:00
  • Група 4: 03:00-11:00, 13:00-21:00
  • Група 5: 00:00-01:00, 04:30-11:30, 14:00-21:30
  • Група 6: 00:00-01:30, 05:00-12:30, 14:30-22:30
  • Група 7: 00:00-02:30, 06:00-13:00, 15:30-23:30
  • Група 8: 00:00-03:00, 06:30-14:00, 16:00-24:00
  • Група 9: 00:00-04:30, 08:00-14:30, 17:00-24:00
  • Група 10: 00:00-05:00, 08:30-15:30, 18:00-24:00
  • Група 11: 00:00-06:00, 09:30-16:00, 19:00-24:00
  • Група 12: 00:00-06:30, 10:00-17:00, 19:30-24:00
  • Група 13: 01:00-08:00, 11:00-18:00, 21:30-24:00
  • Група 14: 01:30-09:30, 11:30-19:00, 22:30-24:00
  • Група 15: 02:30-10:00, 12:30-19:30, 23:30-24:00
  • Група 16: 03:00-11:00, 13:00-21:00
  • Група 17: 00:00-01:00, 04:30-11:30, 14:00-21:30
  • Група 18: 00:00-01:30, 05:00-12:30, 14:30-22:30
  • Група 19: 00:00-02:30, 06:00-13:00, 15:30-23:30
  • Група 20: 00:00-03:00, 06:30-14:00, 16:00-24:00
  • Група 21: 00:00-04:30, 08:00-14:30, 17:00-24:00
  • Група 22: 00:00-05:00, 08:30-15:30, 18:00-24:00
  • Група 23: 00:00-06:00, 09:30-16:00, 19:00-24:00
  • Група 24: 00:00-06:30, 10:00-17:00, 19:30-24:00
  • Група 25: 01:00-08:00, 11:00-18:00, 21:30-24:00
  • Група 26: 01:30-09:30, 11:30-19:00, 22:30-24:00
  • Група 27: 02:30-10:00, 12:30-19:30, 23:30-24:00
  • Група 28: 03:00-11:00, 13:00-21:00
  • Група 29: 00:00-01:00, 04:30-11:30, 14:00-21:30
  • Група 30: 00:00-01:30, 05:00-12:30, 14:30-22:30
  • Група 31: 00:00-02:30, 06:00-13:00, 15:30-23:30
  • Група 32: 00:00-03:00, 06:30-14:00, 16:00-24:00
  • Група 33: 00:00-04:30, 08:00-14:30, 17:00-24:00
  • Група 34: 00:00-05:00, 08:30-15:30, 18:00-24:00
  • Група 35: 00:00-06:00, 09:30-16:00, 19:00-24:00
  • Група 36: 00:00-06:30, 10:00-17:00, 19:30-24:00
  • Група 37: 01:00-09:30, 11:00-18:30, 20:30-24:00
  • Група 38: 01:30-10:00, 11:30-19:00, 21:00-24:00
  • Група 39: 02:30-11:00, 12:30-20:30, 22:30-24:00
  • Група 40: 03:00-11:30, 13:00-21:00, 23:00-24:00
  • Група 41: 00:00-01:00, 04:30-12:30, 14:00-22:00
  • Група 42: 00:00-01:30, 05:00-13:00, 14:30-22:30
  • Група 43: 00:00-02:30, 06:00-14:00, 15:30-23:00
  • Група 44: 00:00-03:00, 06:30-14:30, 16:00-23:30
  • Група 45: 00:00-04:30, 07:30-15:30, 17:00-24:00
  • Група 46: 00:00-05:00, 08:00-16:00, 17:30-24:00
  • Група 47: 00:00-06:00, 09:30-17:00, 18:30-24:00
  • Група 48: 00:00-06:30, 10:00-17:30, 19:00-24:00
  • Група 49: 01:00-08:00, 11:00-18:00, 21:30-24:00
  • Група 50: 01:30-09:30, 11:30-19:00, 22:30-24:00
  • Група 51: 02:30-10:00, 12:30-19:30, 23:30-24:00
  • Група 52: 03:00-11:00, 13:00-21:00
  • Група 53: 00:00-01:00, 04:30-11:30, 14:00-21:30
  • Група 54: 00:00-01:30, 05:00-12:30, 14:30-22:30
  • Група 55: 00:00-02:30, 06:00-13:00, 15:30-23:30
  • Група 56: 00:00-03:00, 06:30-14:00, 16:00-24:00
  • Група 57: 00:00-04:30, 08:00-14:30, 17:00-24:00
  • Група 58: 00:00-05:00, 08:30-15:30, 18:00-24:00
  • Група 59: 00:00-06:00, 09:30-16:00, 19:00-24:00
  • Група 60: 00:00-06:30, 10:00-17:00, 19:30-24:00

Свіжі новини у вашому смартфоні! Підписуйтесь на Київ.info у
Телеграм 
t.me/kyiv_info_nmnm

Київ.info,  фото з відкритих джерел