4 листоп. 2026 20:50

У Києві на 5 листопада 2026 року впроваджено графіки знеструмлень через дефіцит електроенергії.
Інформація оновлюється…
Група 1: 00:00-01:30, 06:00-12:30, 15:00-23:30
Група 2: 00:00-02:00, 06:00-13:00, 16:00-24:00
Група 3: 00:00-02:30, 07:30-14:00, 16:30-24:00
Група 4: 00:00-03:00, 08:00-15:00, 17:30-24:00
Група 5: 00:00-04:00, 08:30-16:00, 18:30-24:00
Група 6: 00:00-04:30, 09:00-16:30, 19:30-24:00
Група 7: 01:30-07:30, 10:00-17:30, 20:30-24:00
Група 8: 02:00-08:30, 11:00-18:30, 21:30-24:00
Група 9: 02:30-09:00, 11:30-19:30, 22:00-24:00
Група 10: 03:00-10:00, 12:30-20:30
Група 11: 00:00-00:30, 04:00-11:00, 13:00-21:30
Група 12: 00:00-01:00, 04:30-11:30, 14:00-22:00
Група 13: 00:00-01:30, 06:00-12:30, 15:00-23:30
Група 14: 00:00-02:00, 06:00-13:00, 16:00-24:00
Група 15: 00:00-02:30, 07:30-14:00, 16:30-24:00
Група 16: 00:00-03:00, 08:00-15:00, 17:30-24:00
Група 17: 00:00-04:00, 08:30-16:00, 18:30-24:00
Група 18: 00:00-04:30, 09:00-16:30, 19:30-24:00
Група 19: 01:30-07:30, 10:00-17:30, 20:30-24:00
Група 20: 02:00-08:30, 11:00-18:30, 21:30-24:00
Група 21: 02:30-09:00, 11:30-19:30, 22:00-24:00
Група 22: 03:00-10:00, 12:30-20:30
Група 23: 00:00-00:30, 04:00-11:00, 13:00-21:30
Група 24: 00:00-01:00, 04:30-11:30, 14:00-22:00
Група 25: 00:00-01:30, 06:00-12:30, 15:00-23:30
Група 26: 00:00-02:00, 06:00-13:00, 16:00-24:00
Група 27: 00:00-02:30, 07:30-14:00, 16:30-24:00
Група 28: 00:00-03:00, 08:00-15:00, 17:30-24:00
Група 29: 00:00-04:00, 08:30-16:00, 18:30-24:00
Група 30: 00:00-04:30, 09:00-16:30, 19:30-24:00
Група 31: 01:30-07:30, 10:00-17:30, 20:30-24:00
Група 32: 02:00-08:30, 11:00-18:30, 21:30-24:00
Група 33: 02:30-09:00, 11:30-19:30, 22:00-24:00
Група 34: 03:00-10:00, 12:30-20:30
Група 35: 00:00-00:30, 04:00-11:00, 13:00-21:30
Група 36: 00:00-01:00, 04:30-11:30, 14:00-22:00
Група 37: 00:00-01:30, 06:00-12:30, 15:00-23:30
Група 38: 00:00-02:00, 06:00-13:00, 16:00-24:00
Група 39: 00:00-02:30, 07:30-14:00, 16:30-24:00
Група 40: 00:00-03:00, 08:00-15:00, 17:30-24:00
Група 41: 00:00-04:00, 08:30-16:00, 18:30-24:00
Група 42: 00:00-04:30, 09:00-16:30, 19:30-24:00
Група 43: 01:30-07:30, 10:00-17:30, 20:30-24:00
Група 44: 02:00-08:30, 11:00-18:30, 21:30-24:00
Група 45: 02:30-09:00, 11:30-19:30, 22:00-24:00
Група 46: 03:00-10:00, 12:30-20:30
Група 47: 00:00-00:30, 04:00-11:00, 13:00-21:30
Група 48: 00:00-01:00, 04:30-11:30, 14:00-22:00
Група 49: 00:00-01:30, 06:00-12:30, 15:00-23:30
Група 50: 00:00-02:00, 06:00-13:00, 16:00-24:00
Група 51: 00:00-02:30, 07:30-14:00, 16:30-24:00
Група 52: 00:00-03:00, 08:00-15:00, 17:30-24:00
Група 53: 00:00-04:00, 08:30-16:00, 18:30-24:00
Група 54: 00:00-04:30, 09:00-16:30, 19:30-24:00
Група 55: 01:30-07:30, 10:00-17:30, 20:30-24:00
Група 56: 02:00-08:30, 11:00-18:30, 21:30-24:00
Група 57: 02:30-09:00, 11:30-19:30, 22:00-24:00
Група 58: 03:00-10:00, 12:30-20:30
Група 59: 00:00-00:30, 04:00-11:00, 13:00-21:30
Група 60: 00:00-01:00, 04:30-11:30, 14.00-22.00
У Київській області також діють графіки відключень.
Перевірити поточні відключення світла на Київщині за адресою можна тут.