2 листоп. 2026 21:19
-extra-extra-large.webp)
У Києві на 3 листопада 2026 року впроваджено графіки знеструмлень через дефіцит електроенергії.
Інформація оновлюється…
Відключення світла за адресою у Києві можна подивитись на сайті ДТЕК.
Також відключення світла в Києві за адресою показує сайт Ясно.
Група 1: 04:30-08:30, 11:00-20:30, 22:30-24:00
Група 2: 06:00-10:00, 12:00-21:00, 23:00-24:00
Група 3: 06:00-10:30, 13:00-22:00
Група 4: 06:00-11:00, 14:00-22:00
Група 5: 06:00-12:00, 15:00-22:00
Група 6: 00:00-02:30, 07:00-13:00, 15:30-22:30
Група 7: 00:00-03:00, 07:30-14:00, 17:00-23:00
Група 8: 00:00-03:30, 08:00-15:00, 18:00-24:00
Група 9: 08:30-15:30, 19:00-24:00
Група 10: 02:00-05:00, 09:00-17:00, 20:30-24:00
Група 11: 02:30-07:00, 10:00-18:00, 21:00-24:00
Група 12: 03:00-07:30, 10:30-19:00, 22:00-24:00
Група 13: 04:30-08:30, 11:00-20:30, 22:30-24:00
Група 14: 06:00-10:00, 12:00-21:00, 23:00-24:00
Група 15: 06:00-10:30, 13:00-22:00
Група 16: 06:00-11:00, 14:00-22:00
Група 17: 06:00-12:00, 15:00-22:00
Група 18: 00:00-02:30, 07:00-13:00, 15:30-22:30
Група 19: 00:00-03:00, 07:30-14:00, 17:00-23:00
Група 20: 00:00-03:30, 08:00-15:00, 18:00-24:00
Група 21: 08:30-15:30, 19:00-24:00
Група 22: 02:00-05:00, 09:00-17:00, 20:30-24:00
Група 23: 02:30-07:00, 10:00-18:00, 21:00-24:00
Група 24: 03:00-07:30, 10:30-19:00, 22:00-24:00
Група 25: 04:30-08:30, 11:00-20:30, 22:30-24:00
Група 26: 06:00-10:00, 12:00-21:00, 23:00-24:00
Група 27: 06:00-10:30, 13:00-22:00
Група 28: 06:00-11:00, 14:00-22:00
Група 29: 06:00-12:00, 15:00-22:00
Група 30: 00:00-02:30, 07:00-13:00, 15:30-22:30
Група 31: 00:00-03:00, 07:30-14:00, 17:00-23:00
Група 32: 00:00-03:30, 08:00-15:00, 18:00-24:00
Група 33: 08:30-15:30, 19:00-24:00
Група 34: 02:00-05:00, 09:00-17:00, 20:30-24:00
Група 35: 02:30-07:00, 10:00-18:00, 21:00-24:00
Група 36: 03:00-07:30, 10:30-19:00, 22:00-24:00
Група 37: 04:30-08:30, 11:00-20:30, 22:30-24:00
Група 38: 06:00-10:00, 12:00-21:00, 23:00-24:00
Група 39: 06:00-10:30, 13:00-22:00
Група 40: 06:00-11:00, 14:00-22:00
Група 41: 06:00-12:00, 15:00-22:00
Група 42: 00:00-02:30, 07:00-13:00, 15:30-22:30
Група 43: 00:00-03:00, 07:30-14:00, 17:00-23:00
Група 44: 00:00-03:30, 08:00-15:00, 18:00-24:00
Група 45: 08:30-15:30, 19:00-24:00
Група 46: 02:00-05:00, 09:00-17:00, 20:30-24:00
Група 47: 02:30-07:00, 10:00-18:00, 21:00-24:00
Група 48: 03:00-07:30, 10:30-19:00, 22:00-24:00
Група 49: 04:30-08:30, 11:00-20:30, 22:30-24:00
Група 50: 06:00-10:00, 12:00-21:00, 23:00-24:00
Група 51: 06:00-10:30, 13:00-22:00
Група 52: 06:00-11:00, 14:00-22:00
Група 53: 06:00-12:00, 15:00-22:00
Група 54: 00:00-02:30, 07:00-13:00, 15:30-22:30
Група 55: 00:00-03:00, 07:30-14:00, 17:00-23:00
Група 56: 00:00-03:30, 08:00-15:00, 18:00-24:00
Група 57: 08:30-15:30, 19:00-24:00
Група 58: 02:00-05:00, 09:00-17:00, 20:30-24:00
Група 59: 02:30-07:00, 10:00-18:00, 21:00-24:00
Група 60: 03:00-07:30, 10:30-19:00, 22:00-24:00
У Київській області також діють графіки відключень.
Перевірити поточні відключення світла на Київщині за адресою можна тут.

