У Києві на 20 листопада 2026 року впроваджено графіки знеструмлень через дефіцит електроенергії.
Графік відключення світла у Києві на 20 листопада 2026
Інформація оновлюється…
- Група 1: 04:30-07:30, 14:30-19:30
- Група 2: 06:00-10:00, 15:00-20:00
- Група 3: 06:30-10:30, 15:30-20:30
- Група 4: 07:30-11:00, 16:00-21:00
- Група 5: 08:30-12:00, 17:00-21:00
- Група 6: 00:00-01:00, 09:00-12:30, 17:30-21:30
- Група 7: 00:00-03:00, 10:00-14:30, 19:30-23:00
- Група 8: 10:00-15:00, 20:00-23:30
- Група 9: 01:00-04:30, 10:30-15:30, 20:30-24:00
- Група 10: 11:00-16:00, 21:00-24:00
- Група 11: 03:00-06:30, 12:00-17:00
- Група 12: 12:30-17:30
- Група 13: 04:30-07:30, 14:30-19:30
- Група 14: 06:00-10:00, 15:00-20:00
- Група 15: 06:30-10:30, 15:30-20:30
- Група 16: 07:30-11:00, 16:00-21:00
- Група 17: 08:30-12:00, 17:00-21:00
- Група 18: 00:00-01:00, 09:00-12:30, 17:30-21:30
- Група 19: 00:00-03:00, 10:00-14:30, 19:30-23:00
- Група 20: 10:00-15:00, 20:00-23:30
- Група 21: 01:00-04:30, 10:30-15:30, 20:30-24:00
- Група 22: 11:00-16:00, 21:00-24:00
- Група 23: 03:00-06:30, 12:00-17:00
- Група 24: 12:30-17:30
- Група 25: 04:30-07:30, 14:30-19:30
- Група 26: 06:00-10:00, 15:00-20:00
- Група 27: 06:30-10:30, 15:30-20:30
- Група 28: 07:30-11:00, 16:00-21:00
- Група 29: 08:30-12:00, 17:00-21:00
- Група 30: 00:00-01:00, 09:00-12:30, 17:30-21:30
- Група 31: 00:00-03:00, 10:00-14:30, 19:30-23:00
- Група 32: 10:00-15:00, 20:00-23:30
- Група 33: 01:00-04:30, 10:30-15:30, 20:30-24:00
- Група 34: 11:00-16:00, 21:00-24:00
- Група 35: 03:00-06:30, 12:00-17:00
- Група 36: 12:30-17:30
- Група 37: 04:30-07:30, 14:30-19:30
- Група 38: 06:00-10:00, 15:00-20:00
- Група 39: 06:30-10:30, 15:30-20:30
- Група 40: 07:30-11:00, 16:00-21:00
- Група 41: 08:30-12:00, 17:00-21:00
- Група 42: 00:00-01:00, 09:00-12:30, 17:30-21:30
- Група 43: 00:00-03:00, 10:00-14:30, 19:30-23:00
- Група 44: 10:00-15:00, 20:00-23:30
- Група 45: 01:00-04:30, 10:30-15:30, 20:30-24:00
- Група 46: 11:00-16:00, 21:00-24:00
- Група 47: 03:00-06:30, 12:00-17:00
- Група 48: 12:30-17:30
- Група 49: 04:30-07:30, 14:30-19:30
- Група 50: 06:00-10:00, 15:00-20:00
- Група 51: 06:30-10:30, 15:30-20:30
- Група 52: 07:30-11:00, 16:00-21:00
- Група 53: 08:30-12:00, 17:00-21:00
- Група 54: 00:00-01:00, 09:00-12:30, 17:30-21:30
- Група 55: 00:00-03:00, 10:00-14:30, 19:30-23:00
- Група 56: 10:00-15:00, 20:00-23:30
- Група 57: 01:00-04:30, 10:30-15:30, 20:30-24:00
- Група 58: 11:00-16:00, 21:00-24:00
- Група 59: 03:00-06:30, 12:00-17:00
- Група 60: 12:30-17:30
Графік відключення світла на Київщині 20 листопада 2026
У Київській області також діють графіки відключень.