Національна мережа незалежних медіа
Національна мережа незалежних медіа
​

Національна мережа незалежних медіа
Національна мережа незалежних медіа
вт, 13 жовтня
+11
$   45.08
€   50.44

13 жовт. 2026 21:46

Місто
0

153

0

Графік відключення світла у Києві на 14 жовтня 2026

У столиці діють стабілізаційні знеструмлення.


Графік відключення світла у Києві на 14 жовтня 2026

У Києві, 14 жовтня у середу, діятимуть графіки стабілізаційних відключень світла. Причини – дефіцит електроенергії через регулярні ворожі обстріли енергооб’єктів в Україні.

Відключення світла за адресою в Києві можна подивитись на сайті ДТЕК.

Також відключення світла в Києві за адресою показує сайт Ясно. 

Інформація оновлюється…

Графік відключення світла в Києві на 14 жовтня 2026

Група 1: 00:00-00:30, 14:00-17:30

Група 2: 08:00-11:30, 15:00-18:30

Група 3: 00:00-00:30, 16:00-19:30

Група 4: 00:00-00:30, 17:00-20:30

Група 5: 06:00-09:30, 18:00-21:30

Група 6: 08:00-11:30, 17:00-20:30

Група 7: 11:00-14:30, 19:00-22:30

Група 8: 11:00-14:30, 20:00-23:30

Група 9: 09:00-12:30, 20:00-23:30

Група 10: 12:00-15:30, 21:30-24:00

Група 11: 13:00-16:30, 23:00-24:00

Група 12: 14:00-17:30, 23:00-24:00

Група 13: 00:00-00:30, 14:00-17:30

Група 14: 08:00-11:30, 15:00-18:30

Група 15: 00:00-00:30, 16:00-19:30

Група 16: 00:00-00:30, 17:00-20:30

Група 17: 06:00-09:30, 18:00-21:30

Група 18: 08:00-11:30, 17:00-20:30

Група 19: 11:00-14:30, 19:00-22:30

Група 20: 11:00-14:30, 20:00-23:30

Група 21: 09:00-12:30, 20:00-23:30

Група 22: 12:00-15:30, 21:30-24:00

Група 23: 13:00-16:30, 23:00-24:00

Група 24: 14:00-17:30, 23:00-24:00

Група 25: 00:00-00:30, 14:00-17:30

Група 26: 08:00-11:30, 15:00-18:30

Група 27: 00:00-00:30, 16:00-19:30

Група 28: 00:00-00:30, 17:00-20:30

Група 29: 06:00-09:30, 18:00-21:30

Група 30: 08:00-11:30, 17:00-20:30

Група 31: 11:00-14:30, 19:00-22:30

Група 32: 11:00-14:30, 20:00-23:30

Група 33: 09:00-12:30, 20:00-23:30

Група 34: 12:00-15:30, 21:30-24:00

Група 35: 13:00-16:30, 23:00-24:00

Група 36: 14:00-17:30, 23:00-24:00

Група 37: 00:00-00:30, 14:00-17:30

Група 38: 08:00-11:30, 15:00-18:30

Група 39: 00:00-00:30, 16:00-19:30

Група 40: 00:00-00:30, 17:00-20:30

Група 41: 06:00-09:30, 18:00-21:30

Група 42: 08:00-11:30, 17:00-20:30

Група 43: 11:00-14:30, 19:00-22:30

Група 44: 11:00-14:30, 20:00-23:30

Група 45: 09:00-12:30, 20:00-23:30

Група 46: 12:00-15:30, 21:30-24:00

Група 47: 13:00-16:30, 23:00-24:00

Група 48: 14:00-17:30, 23:00-24:00

Група 49: 00:00-00:30, 14:00-17:30

Група 50: 08:00-11:30, 15:00-18:30

Група 51: 00:00-00:30, 16:00-19:30

Група 52: 00:00-00:30, 17:00-20:30

Група 53: 06:00-09:30, 18:00-21:30

Група 54: 08:00-11:30, 17:00-20:30

Група 55: 11:00-14:30, 19:00-22:30

Група 56: 11:00-14:30, 20:00-23:30

Група 57: 09:00-12:30, 20:00-23:30

Група 58: 12:00-15:30, 21:30-24:00

Група 59: 13:00-16:30, 23:00-24:00

Група 60: 14:00-17:30, 23:00-24:00.

Свіжі новини у вашому смартфоні! Підписуйтесь на Київ.info у
Телеграм t.me/kyiv_info_nmnm

Київ.info,  фото з відкритих джерел