20 жовт. 2026 19:57

У Києві на 21 жовтня 2026 року впроваджено графіки знеструмлень через дефіцит електроенергії.
Відключення світла за адресою у Києві можна подивитись на сайті ДТЕК. Також відключення світла в Києві за адресою показує сайт Ясно.
Інформація оновлюється…
Група 1: 03:00-06:30, 12:00-15:30, 21:00-24:00
Група 2: 03:30-07:00, 12:30-16:00, 21:30-24:00
Група 3: 04:00-07:30, 13:00-16:30
Група 4: 05:30-09:00, 14:30-18:00
Група 5: 06:00-09:30, 15:00-18:30, 22:00-24:00
Група 6: 06:30-10:00, 15:30-19:00
Група 7: 07:00-10:30, 16:00-19:30
Група 8: 00:00-00:30, 08:30-12:00, 17:30-21:00
Група 9: 00:00-01:00, 09:00-12:30, 18:00-21:30
Група 10: 00:00-03:30, 09:30-13:00, 18:30-22:00
Група 11: 00:30-04:00, 10:00-13:30, 19:00-22:30
Група 12: 01:00-04:30, 11:30-15:00, 20:30-24:00
Група 13: 03:00-06:30, 12:00-15:30, 21:00-24:00
Група 14: 03:30-07:00, 12:30-16:00, 21:30-24:00
Група 15: 04:00-07:30, 13:00-16:30, 22:00-24:00
Група 16: 05:30-09:00, 14:30-18:00
Група 17: 06:00-09:30, 15:00-18:30
Група 18: 06:30-10:00, 15:30-19:00
Група 19: 07:00-10:30, 16:00-19:30
Група 20: 00:00-00:30, 08:30-12:00, 17:30-21:00
Група 21: 00:00-01:00, 09:00-12:30, 18:00-21:30
Група 22: 00:00-03:30, 09:30-13:00, 18:30-22:00
Група 23: 00:30-04:00, 10:00-13:30, 19:00-22:30
Група 24: 01:00-04:30, 11:30-15:00, 20:30-24:00
Група 25: 12:00-15:30, 21:00-24:00
Група 26: 05:00-07:00, 12:30-16:00, 21:30-24:00
Група 27: 05:00-07:30, 13:00-16:30, 22:00-24:00
Група 28: 05:30-09:00, 14:30-18:00
Група 29: 06:00-09:30, 15:00-18:30
Група 30: 06:30-10:00, 15:30-19:00
Група 31: 07:00-10:30, 16:00-19:30
Група 32: 08:30-12:00, 17:30-21:00
Група 33: 09:00-12:30, 18:00-21:30
Група 34: 09:30-13:00, 18:30-22:00
Група 35: 10:00-13:30, 19:00-22:30
Група 36: 11:30-15:00, 20:30-24:00
Група 37: 12:00-15:30, 21:00-24:00
Група 38: 05:00-07:00, 12:30-16:00, 21:30-24:00
Група 39: 05:00-07:30, 13:00-16:30
Група 40: 05:30-09:00, 14:30-18:00
Група 41: 06:00-09:30, 15:00-18:30, 22:00-24:00
Група 42: 06:30-10:00, 15:30-19:00
Група 43: 07:00-10:30, 16:00-19:30
Група 44: 08:30-12:00, 17:30-21:00
Група 45: 09:00-12:30, 18:00-21:30
Група 46: 09:30-13:00, 18:30-22:00
Група 47: 10:00-13:30, 19:00-22:30
Група 48: 11:30-15:00, 20:30-24:00
Група 49: 12:00-15:30, 21:00-24:00
Група 50: 05:00-07:00, 12:30-16:00, 21:30-24:00
Група 51: 05:00-07:30, 13:00-16:30
Група 52: 05:30-09:00, 14:30-18:00
Група 53: 06:00-09:30, 15:00-18:30, 22:00-24:00
Група 54: 06:30-10:00, 15:30-19:00
Група 55: 07:00-10:30, 16:00-19:30
Група 56: 08:30-12:00, 17:30-21:00
Група 57: 09:00-12:30, 18:00-21:30
Група 58: 09:30-13:00, 18:30-22:00
Група 59: 10:00-13:30, 19:00-22:30
Група 60: 11:30-15:00, 20:30-24:00.
У Київській області також діють графіки відключень.
Перевірити поточні відключення світла на Київщині за адресою можна тут.

Свіжі новини у вашому смартфоні! Підписуйтесь на
Київ.info у
Телеграм t.me/kyiv_info_nmnm
Київ.info, фото з відкритих джерел