18 жовт. 2026 21:57
-extra-extra-large.webp)
У Києві та Київській області на 19 жовтня 2026 року впроваджено графіки знеструмлень через дефіцит електроенергії.
Відключення світла за адресою в Києві можна подивитись на сайті ДТЕК.
Також відключення світла в Києві за адресою показує сайт Ясно.
Інформація оновлюється…
У Київській області також діють графіки відключень.
Перевірити поточні відключення світла на Київщині за адресою можна тут.
Група 1: 00:00-01:00, 07:30-11:00, 16:30-19:30
Група 2: 00:00-01:30, 08:00-11:30, 17:00-20:30
Група 3: 08:30-12:00, 17:30-21:00
Група 4: 00:30-03:00, 09:00-12:30, 18:00-21:30
Група 5: 01:00-04:30, 10:30-14:00, 19:00-23:00
Група 6: 01:30-05:00, 11:00-14:30, 20:00-23:30
Група 7: 02:30-05:30, 11:30-15:00, 20:30-24:00
Група 8: 03:00-06:30, 12:00-15:30, 21:00-24:00
Група 9: 04:30-08:00, 13:30-17:00, 23:00-24:00
Група 10: 05:00-08:30, 14:00-18:00
Група 11: 05:30-09:00, 14:30-18:00
Група 12: 06:00-09:30, 15:00-18:30
Група 13: 00:00-01:00, 07:30-11:00, 16:30-19:30
Група 14: 00:00-01:30, 08:00-11:30, 17:00-20:30
Група 15: 08:30-12:00, 17:30-21:00
Група 16: 00:30-03:00, 09:00-12:30, 18:00-21:30
Група 17: 01:00-04:30, 10:30-14:00, 19:00-23:00
Група 18: 01:30-05:00, 11:00-14:30, 20:00-23:30
Група 19: 02:30-05:30, 11:30-15:00, 20:30-24:00
Група 20: 03:00-06:30, 12:00-15:30, 21:00-24:00
Група 21: 04:30-08:00, 13:30-17:00, 23:00-24:00
Група 22: 05:00-08:30, 14:00-18:00
Група 23: 05:30-09:00, 14:30-18:00
Група 24: 06:00-09:30, 15:00-18:30
Група 25: 00:00-01:00, 07:30-11:00, 16:30-19:30
Група 26: 00:00-01:30, 08:00-11:30, 17:00-20:30
Група 27: 08:30-12:00, 17:30-21:00
Група 28: 00:30-03:00, 09:00-12:30, 18:00-21:30
Група 29: 01:00-04:30, 10:30-14:00, 19:00-23:00
Група 30: 01:30-05:00, 11:00-14:30, 20:00-23:30
Група 31: 02:30-05:30, 11:30-15:00, 20:30-24:00
Група 32: 03:00-06:30, 12:00-15:30, 21:00-24:00
Група 33: 04:30-08:00, 13:30-17:00, 23:00-24:00
Група 34: 05:00-08:30, 14:00-18:0
Група 35: 05:30-09:00, 14:30-18:00
Група 36: 06:00-09:30, 15:00-18:30
Група 37: 00:00-01:00, 07:30-11:00, 16:30-19:30
Група 38: 00:00-01:30, 08:00-11:30, 17:00-20:30
Група 39: 08:30-12:00, 17:30-21:00
Група 40: 00:30-03:00, 09:00-12:30, 18:00-21:30
Група 41: 01:00-04:30, 10:30-14:00, 19:00-23:00
Група 42: 01:30-05:00, 11:00-14:30, 20:00-23:30
Група 43: 02:30-05:30, 11:30-15:00, 20:30-24:00
Група 44: 03:00-06:30, 12:00-15:30, 21:00-24:00
Група 45: 04:30-08:00, 13:30-17:00, 23:00-24:00
Група 46: 05:00-08:30, 14:00-18:00
Група 47: 05:30-09:00, 14:30-18:00
Група 48: 06:00-09:30, 15:00-18:30
Група 49: 00:00-01:00, 07:30-11:00, 16:30-19:30
Група 50: 00:00-01:30, 08:00-11:30, 17:00-20:30
Група 51: 08:30-12:00, 17:30-21:00
Група 52: 00:30-03:00, 09:00-12:30, 18:00-21:30
Група 53: 01:00-04:30, 10:30-14:00, 19:00-23:00
Група 54: 01:30-05:00, 11:00-14:30, 20:00-23:30
Група 55: 02:30-05:30, 11:30-15:00, 20:30-24:00
Група 56: 03:00-06:30, 12:00-15:30, 21:00-24:00
Група 57: 04:30-08:00, 13:30-17:00, 23:00-24:00
Група 58: 05:00-08:30, 14:00-18:00
Група 59: 05:30-09:00, 14:30-18:00
Група 60: 06:00-09:30, 15:00-18:30.

Свіжі новини у вашому смартфоні! Підписуйтесь на
Київ.info у
Телеграм t.me/kyiv_info_nmnm
Київ.info, фото з відкритих джерел