Графік відключення світла Київ сьогодні 3 лютого 2026
У Києві сьогодні 3 лютого 2026 року діє тимчасовий графік відключення
світла, розрахований на 60 груп.
Графіки можуть змінюватися. Радимо перевіряти графік відключення світла у
Києві за адресою на сайтах: YASNO
чи ДТЕК Київські
електромережі.
- Група 1: 03:00-08:30, 11:00-18:00, 21:00-24:00
- Група 2: 03:30-09:30, 11:30-18:30, 21:30-24:00
- Група 3: 04:30-10:00, 12:30-19:00, 22:30-24:00
- Група 4: 05:00-11:00, 13:00-20:30, 23:00-24:00
- Група 5: 06:00-11:30, 14:00-21:00
- Група 6: 06:30-12:30, 14:30-21:30
- Група 7: 00:00-01:00, 07:00-13:00, 15:30-22:30
- Група 8: 00:00-01:30, 07:30-14:00, 16:00-23:00
- Група 9: 00:00-03:00, 08:30-14:30, 17:00-24:00
- Група 10: 00:00-03:30, 09:00-15:30, 18:00-24:00
- Група 11: 00:00-04:30, 09:30-16:00, 18:30-24:00
- Група 12: 00:00-05:00, 10:00-17:00, 19:00-24:00
- Група 13: 01:30-05:00, 10:00-17:00, 20:30-24:00
- Група 14: 02:00-05:30, 10:30-17:30, 21:00-24:00
- Група 15: 03:00-07:00, 11:30-18:30, 22:00-24:00
- Група 16: 03:30-07:30, 12:00-19:00, 22:30-24:00
- Група 17: 05:00-10:00, 13:30-20:30
- Група 18: 05:30-10:30, 14:00-21:00
- Група 19: 07:00-11:30, 15:00-22:00
- Група 20: 07:30-12:00, 15:30-22:30
- Група 21: 00:00-01:30, 08:00-13:30, 17:00-24:00
- Група 22: 00:00-02:00, 08:00-14:00, 17:30-24:00
- Група 23: 00:00-03:00, 08:30-15:00, 18:30-24:00
- Група 24: 00:00-03:30, 09:00-15:30, 19:00-24:00
- Група 25: 01:30-05:30, 09:00-17:00, 20:30-24:00
- Група 26: 02:00-06:30, 10:00-17:30, 21:00-24:00
- Група 27: 03:00-08:00, 11:00-18:30, 22:00-24:00
- Група 28: 03:30-09:00, 11:30-19:00, 22:30-24:00
- Група 29: 05:00-09:30, 13:00-20:30
- Група 30: 05:30-10:00, 13:30-21:00
- Група 31: 06:30-11:00, 15:00-22:00
- Група 32: 07:00-11:30, 15:30-22:30
- Група 33: 00:00-01:30, 08:00-13:00, 17:00-24:00
- Група 34: 00:00-02:00, 08:30-13:30, 17:30-24:00
- Група 35: 00:00-03:00, 09:00-15:00, 18:30-24:00
- Група 36: 00:00-03:30, 09:30-15:30, 19:00-24:00
- Група 37: 01:30-05:30, 11:30-18:30
- Група 38: 02:00-06:30, 12:00-19:00
- Група 39: 03:00-08:30, 13:00-20:00
- Група 40: 03:30-10:00, 13:30-20:30
- Група 41: 05:00-11:30, 15:00-22:00
- Група 42: 00:00-00:30, 05:30-12:00, 15:30-22:30
- Група 43: 00:00-01:00, 06:30-13:00, 16:30-23:30
- Група 44: 00:00-01:00, 07:00-13:30, 17:00-24:00
- Група 45: 00:00-01:30, 08:00-15:00, 18:30-24:00
- Група 46: 00:00-02:00, 08:30-15:30, 19:00-24:00
- Група 47: 00:00-03:00, 09:30-16:30, 20:00-24:00
- Група 48: 00:00-03:30, 10:00-17:00, 20:30-24:00
- Група 49: 01:30-05:30, 11:30-18:30
- Група 50: 02:00-06:30, 12:00-19:00
- Група 51: 03:00-08:30, 13:00-20:00
- Група 52: 03:30-10:00, 13:30-20:30
- Група 53: 05:00-11:30, 15:00-22:00
- Група 54: 00:00-00:30, 05:30-12:00, 15:30-22:30
- Група 55: 00:00-01:00, 06:30-13:00, 16:30-23:30
- Група 56: 00:00-01:00, 07:00-13:30, 17:00-24:00
- Група 57: 00:00-01:30, 08:00-15:00, 18:30-24:00
- Група 58: 00:00-02:00, 08:30-15:30, 19:00-24:00
- Група 59: 00:00-03:00, 09:30-16:30, 20:00-24:00
- Група 60: 00:00-03:30, 10:00-17:00, 20:30-24:00
Свіжі новини у вашому смартфоні! Підписуйтесь на
Київ.info у
Телеграм t.me/kyiv_info_nmnm
Київ.info, фото з відкритих
джерел