Ситуація з електроенергією в Києві залишається однією з найскладніших в
країні. Щоб швидко дізнатися свої години знеструмлень - заходьте на сайт YASNO чи ДТЕК Київські
електромережі, вводьте свою адресу та перевіряйте.
Графік відключення світла у Києві на сьогодні 6 лютого 2026 року
- Група 1: 04:00-08:30, 11:00-18:00, 20:30-24:00
- Група 2: 04:30-09:30, 11:30-18:30, 21:00-24:00
- Група 3: 05:00-10:00, 12:30-19:00, 21:30-24:00
- Група 4: 00:00-00:30, 05:30-11:00, 13:00-20:30, 22:30-24:00
- Група 5: 00:00-01:00, 06:30-11:30, 14:00-21:00
- Група 6: 00:00-01:30, 07:00-12:30, 14:30-21:30
- Група 7: 00:00-04:00, 07:00-13:00, 15:30-22:30
- Група 8: 00:00-04:30, 07:30-14:00, 16:00-23:00
- Група 9: 00:00-05:00, 08:00-14:30, 17:00-24:00
- Група 10: 00:00-05:30, 08:30-15:30, 18:00-24:00
- Група 11: 01:00-06:30, 09:30-16:00, 18:30-24:00
- Група 12: 01:30-07:00, 10:00-17:00, 19:00-24:00
- Група 13: 04:00-08:30, 11:00-18:00, 20:30-24:00
- Група 14: 04:30-09:30, 11:30-18:30, 21:00-24:00
- Група 15: 05:00-10:00, 12:30-19:00, 21:30-24:00
- Група 16: 00:00-00:30, 05:30-11:00, 13:00-20:30, 22:30-24:00
- Група 17: 00:00-01:00, 06:30-11:30, 14:00-21:00
- Група 18: 00:00-01:30, 07:00-12:30, 14:30-21:30
- Група 19: 00:00-04:00, 07:00-13:00, 15:30-22:30
- Група 20: 00:00-04:30, 07:30-14:00, 16:00-23:00
- Група 21: 00:00-05:00, 08:00-14:30, 17:00-24:00
- Група 22: 00:00-05:30, 08:30-15:30, 18:00-24:00
- Група 23: 01:00-06:30, 09:30-16:00, 18:30-24:00
- Група 24: 01:30-07:00, 10:00-17:00, 19:00-24:00
- Група 25: 04:00-08:30, 11:00-18:00, 20:30-24:00
- Група 26: 04:30-09:30, 11:30-18:30, 21:00-24:00
- Група 27: 05:00-10:00, 12:30-19:00, 21:30-24:00
- Група 28: 00:00-00:30, 05:30-11:00, 13:00-20:30, 22:30-24:00
- Група 29: 00:00-01:00, 06:30-11:30, 14:00-21:00
- Група 30: 00:00-01:30, 07:00-12:30, 14:30-21:30
- Група 31: 00:00-04:00, 07:00-13:00, 15:30-22:30
- Група 32: 00:00-04:30, 07:30-14:00, 16:00-23:00
- Група 33: 00:00-05:00, 08:00-14:30, 17:00-24:00
- Група 34: 00:00-05:30, 08:30-15:30, 18:00-24:00
- Група 35: 01:00-06:30, 09:30-16:00, 18:30-24:00
- Група 36: 01:30-07:00, 10:00-17:00, 19:00-24:00
- Група 37: 04:00-10:00, 11:30-21:00
- Група 38: 04:30-10:30, 12:00-21:30
- Група 39: 05:00-11:30, 13:30-22:00
- Група 40: 00:00-00:30, 05:30-12:00, 14:00-23:00
- Група 41: 00:00-01:00, 06:30-13:30, 15:30-24:00
- Група 42: 00:00-01:30, 07:00-14:00, 16:00-24:00
- Група 43: 00:00-04:00, 07:30-15:30, 17:30-24:00
- Група 44: 00:00-04:30, 08:00-16:00, 18:00-24:00
- Група 45: 00:00-05:00, 08:30-17:30, 19:30-24:00
- Група 46: 00:00-05:30, 09:30-18:00, 20:00-24:00
- Група 47: 01:00-08:00, 10:00-19:30, 21:00-24:00
- Група 48: 01:30-08:30, 10:30-20:00, 22:00-24:00
- Група 49: 04:00-10:00, 11:30-21:00
- Група 50: 04:30-10:30, 12:00-21:30
- Група 51: 05:00-11:30, 13:30-22:00
- Група 52: 00:00-00:30, 05:30-12:00, 14:00-23:00
- Група 53: 00:00-01:00, 06:30-13:30, 15:30-24:00
- Група 54: 00:00-01:30, 07:00-14:00, 16:00-24:00
- Група 55: 00:00-04:00, 07:30-15:30, 17:30-24:00
- Група 56: 00:00-04:30, 08:00-16:00, 18:00-24:00
- Група 57: 00:00-05:00, 08:30-17:30, 19:30-24:00
- Група 58: 00:00-05:30, 09:30-18:00, 20:00-24:00
- Група 59: 01:00-08:00, 10:00-19:30, 21:00-24:00
- Група 60: 01:30-08:30, 10:30-20:00, 22:00-24:00
Свіжі новини у вашому смартфоні! Підписуйтесь на
Київ.info у
Телеграм t.me/kyiv_info_nmnm
Київ.info, фото з відкритих
джерел