Через постійні російські атаки Україна має дефіцит електроенергії.
Внаслідок цього у столиці та у Київській області на 8 жовтня 2026 року запроваджені графіки відключення світла.
Станом на 9:40 8 жовтня у Києві застосовано екстрені відключення світла. Графіки не діють!
Графік відключення світла у Києві на 8 жовтня
Відключення світла за адресою в Києві можна подивитись на сайті ДТЕК.
Також відключення світла в Києві за адресою показує сайт Ясно.
- Група 1: 00:00-00:30, 06:00-09:30, 15:00-21:30
- Група 2: 00:00-00:30, 06:00-12:30, 15:00-18:30
- Група 3: 00:00-00:30, 06:00-12:30, 15:00-18:30
- Група 4: 00:00-00:30, 07:00-09:30, 15:00-18:30
- Група 5: 00:00-03:30, 08:00-12:30, 18:00-21:30
- Група 6: 00:00-03:30, 08:00-12:30, 18:00-21:30
- Група 7: 00:00-03:30, 09:00-15:30, 18:00-21:30
- Група 8: 09:00-15:30, 18:00-22:00
- Група 9: 03:00-06:30, 12:00-15:30, 21:00-24:00
- Група 10: 03:00-06:30, 12:00-18:00, 21:00-24:00
- Група 11: 03:00-06:30, 12:00-15:30, 21:00-24:00
- Група 12: 12:00-18:30, 21:00-24:00
- Група 13: 00:00-00:30, 06:00-09:30, 15:00-21:30
- Група 14: 00:00-00:30, 06:00-12:30, 15:00-18:30
- Група 15: 00:00-00:30, 06:00-12:30, 15:00-18:30
- Група 16: 00:00-00:30, 07:00-09:30, 15:00-18:30
- Група 17: 00:00-03:30, 08:00-12:30, 18:00-21:30
- Група 18: 00:00-03:30, 08:00-12:30, 18:00-21:30
- Група 19: 00:00-03:30, 09:00-15:30, 18:00-21:30
- Група 20: 09:00-15:30, 18:00-22:00
- Група 21: 03:00-06:30, 12:00-15:30, 21:00-24:00
- Група 22: 03:00-06:30, 12:00-18:00, 21:00-24:00
- Група 23: 03:00-06:30, 12:00-15:30, 21:00-24:00
- Група 24: 12:00-18:30, 21:00-24:00
- Група 25: 00:00-00:30, 06:00-09:30, 15:00-21:30
- Група 26: 00:00-00:30, 06:00-12:30, 15:00-18:30
- Група 27: 00:00-00:30, 06:00-12:30, 15:00-18:30
- Група 28: 00:00-00:30, 07:00-09:30, 15:00-18:30
- Група 29: 00:00-03:30, 08:00-12:30, 18:00-21:30
- Група 30: 00:00-03:30, 08:00-12:30, 18:00-21:30
- Група 31: 00:00-03:30, 09:00-15:30, 18:00-21:30
- Група 32: 09:00-15:30, 18:00-22:00
- Група 33: 03:00-06:30, 12:00-15:30, 21:00-24:00
- Група 34: 03:00-06:30, 12:00-18:00, 21:00-24:00
- Група 35: 03:00-06:30, 12:00-15:30, 21:00-24:00
- Група 36: 12:00-18:30, 21:00-24:00
- Група 37: 00:00-00:30, 06:00-09:30, 15:00-21:30
- Група 38: 00:00-00:30, 06:00-12:30, 15:00-18:30
- Група 39: 00:00-00:30, 06:00-12:30, 15:00-18:30
- Група 40: 00:00-00:30, 07:00-09:30, 15:00-18:30
- Група 41: 00:00-03:30, 08:00-12:30, 18:00-21:30
- Група 42: 00:00-03:30, 08:00-12:30, 18:00-21:30
- Група 43: 00:00-03:30, 09:00-15:30, 18:00-21:30
- Група 44: 09:00-15:30, 18:00-22:00
- Група 45: 03:00-06:30, 12:00-15:30, 21:00-24:00
- Група 46: 03:00-06:30, 12:00-18:00, 21:00-24:00
- Група 47: 03:00-06:30, 12:00-15:30, 21:00-24:00
- Група 48: 12:00-18:30, 21:00-24:00
- Група 49: 00:00-00:30, 06:00-09:30, 15:00-21:30
- Група 50: 00:00-00:30, 06:00-12:30, 15:00-18:30
- Група 51: 00:00-00:30, 06:00-12:30, 15:00-18:30
- Група 52: 00:00-00:30, 07:00-09:30, 15:00-18:30
- Група 53: 00:00-03:30, 08:00-12:30, 18:00-21:30
- Група 54: 00:00-03:30, 08:00-12:30, 18:00-21:30
- Група 55: 00:00-03:30, 09:00-15:30, 18:00-21:30
- Група 56: 09:00-15:30, 18:00-22:00
- Група 57: 03:00-06:30, 12:00-15:30, 21:00-24:00
- Група 58: 03:00-06:30, 12:00-18:00, 21:00-24:00
- Група 59: 03:00-06:30, 12:00-15:30, 21:00-24:00
- Група 60: 12:00-18:30, 21:00-24:00
Інформація оновлюється…
Графік відключення світла на Київщині 8 жовтня 2026
