2 груд. 2025 00:05

Черга 1.1 — 08:00–11:00, 16:00–20:00
Черга 1.2 — 06:00–09:30, 16:00–20:00
Черга 2.1 — 06:00–09:30, 16:00–20:00
Черга 2.2 — 06:00–09:30, 16:00–20:00
Черга 3.1 — 09:00–13:00, 19:30–22:30
Черга 3.2 — 09:00–13:00, 19:30–22:30
Черга 4.1 — 10:30–13:00, 19:30–23:30
Черга 4.2 — 09:00–13:00, 19:30–23:30
Черга 5.1 — 12:30–16:30
Черга 5.2 — 12:30–16:30, 23:00–24:00
Черга 6.1 — 12:30–16:30, 23:00–24:00
Черга 6.2 — 12:30–16:30
Черга 1.1 — 06:00–09:00, 15:30–19:30
Черга 1.2 — 06:00–09:00, 15:30–19:30
Черга 2.1 — 08:00–09:00, 15:30–19:30
Черга 2.2 — 06:00–09:00, 15:30–19:30
Черга 3.1 — 08:30–12:30, 19:00–22:00
Черга 3.2 — 08:30–12:30, 19:00–22:00
Черга 4.1 — 08:30–12:30, 19:00–23:00
Черга 4.2 — 08:30–12:30, 19:00–23:00
Черга 5.1 — 12:00–16:00
Черга 5.2 — 12:00–16:00
Черга 6.1 — 12:00–16:00, 22:30–24:00
Черга 6.2 — 12:00–16:00, 22:30–24:00
Дізнатися вашу чергу відключення світла за конкретною адресою можна за допомогою офіційного сервісу ДТЕК: https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns
Введіть адресу українською мовою і сервіс покаже графік саме для вашої локації.
Актуальну інформацію про графіки вимкнення світла на Київщині щодня переглядайте на Київ.info.