Національна мережа незалежних медіа
Національна мережа незалежних медіа
​

Національна мережа незалежних медіа
Національна мережа незалежних медіа
пт, 09 жовтня
+15
$   44.85
€   50.14

8 жовт. 2026 23:24

Місто
0

266

0

Графік відключення світла Київ 9 жовтня 2026

Як відключатимуть світло у столиці в п’ятницю, 9 жовтня 2026 року.


Графік відключення світла Київ 9 жовтня 2026

У Києві склалась максимально складна ситуація з енергопостачанням через регулярні масовані російські атаки на енергетичні об’єкти.

Енергетики докладають максимум зусиль, щоб повернути світло у всі домівки містян. 

Через дефіцит електроенергії в системі в столиці діють стабілізаційні знеструмлення. 

Відключення світла за адресою в Києві можна подивитись на сайті ДТЕК.

Також відключення світла в Києві за адресою показує сайт Ясно. 

Інформація оновлюється…

Графік відключення світла у Києві на 9 жовтня 2026

  • Група 1: 00:00-03:30, 18:00-21:30
  • Група 2: 09:00-12:30, 18:00-21:30
  • Група 3: 00:00-02:00, 18:00-21:30
  • Група 4: 09:00-12:30, 18:00-22:00
  • Група 5: 03:00-06:30, 21:00-24:00
  • Група 6: 05:00-06:30, 21:00-24:00
  • Група 7: 12:00-15:30
  • Група 8: 12:00-15:30, 21:00-24:00
  • Група 9: 00:00-00:30, 06:00-09:30, 15:00-18:30
  • Група 10: 00:00-00:30, 15:00-18:30
  • Група 11: 08:00-11:00, 15:00-18:30
  • Група 12: 06:00-09:30, 15:00-18:30
  • Група 13: 00:00-03:30, 18:00-21:30
  • Група 14: 09:00-12:30, 18:00-21:30
  • Група 15: 00:00-02:00, 18:00-21:30
  • Група 16: 09:00-12:30, 18:00-22:00
  • Група 17: 03:00-06:30, 21:00-24:00
  • Група 18: 05:00-06:30, 21:00-24:00
  • Група 19: 12:00-15:30
  • Група 20: 12:00-15:30, 21:00-24:00
  • Група 21: 00:00-00:30, 06:00-09:30, 15:00-18:30
  • Група 22: 00:00-00:30, 15:00-18:30
  • Група 23: 08:00-11:00, 15:00-18:30
  • Група 24: 06:00-09:30, 15:00-18:30
  • Група 25: 00:00-03:30, 18:00-21:30
  • Група 26: 09:00-12:30, 18:00-21:30
  • Група 27: 00:00-02:00, 18:00-21:30
  • Група 28: 09:00-12:30, 18:00-22:00
  • Група 29: 03:00-06:30, 21:00-24:00
  • Група 30: 05:00-06:30, 21:00-24:00
  • Група 31: 12:00-15:30
  • Група 32: 12:00-15:30, 21:00-24:00
  • Група 33: 00:00-00:30, 06:00-09:30, 15:00-18:30
  • Група 34: 00:00-00:30, 15:00-18:30
  • Група 35: 08:00-11:00, 15:00-18:30
  • Група 36: 06:00-09:30, 15:00-18:30
  • Група 37: 00:00-03:30, 18:00-21:30
  • Група 38: 09:00-12:30, 18:00-21:30
  • Група 39: 00:00-02:00, 18:00-21:30
  • Група 40: 09:00-12:30, 18:00-22:00
  • Група 41: 03:00-06:30, 21:00-24:00
  • Група 42: 05:00-06:30, 21:00-24:00
  • Група 43: 12:00-15:30
  • Група 44: 12:00-15:30, 21:00-24:00
  • Група 45: 00:00-00:30, 06:00-09:30, 15:00-18:30
  • Група 46: 00:00-00:30, 15:00-18:30
  • Група 47: 08:00-11:00, 15:00-18:30
  • Група 48: 06:00-09:30, 15:00-18:30
  • Група 49: 00:00-03:30, 18:00-21:30
  • Група 50: 09:00-12:30, 18:00-21:30
  • Група 51: 00:00-02:00, 18:00-21:30
  • Група 52: 09:00-12:30, 18:00-22:00
  • Група 53: 03:00-06:30, 21:00-24:00
  • Група 54: 05:00-06:30, 21:00-24:00
  • Група 55: 12:00-15:30
  • Група 56: 12:00-15:30, 21:00-24:00
  • Група 57: 00:00-00:30, 06:00-09:30, 15:00-18:30
  • Група 58: 00:00-00:30, 15:00-18:30
  • Група 59: 08:00-11:00, 15:00-18:30
  • Група 60: 06:00-09:30, 15:00-18:30.